BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (W – V) | VÒNG TUA (v/p) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | |||||
ØD1 | ØD2 | L | H | A | B | |||||
SHT 20 | 130 – 220 | 2.800 | 1.500 | 254 | 230 | 245 | 300 | 320 | 180 | 180 |
SHT 25 | 220 – 220 | 2.800 | 2.580 | 295 | 275 | 290 | 300 | 350 | 180 | 215 |
SHT 30 | 300 – 220 | 2.800 | 3.900 | 370 | 325 | 340 | 380 | 415 | 250 | 265 |
SHT 35 | 800 – 220 | 2.800 | 4.920 | 598 | 385 | 425 | 380 | 490 | 230 | 330 |
SHT 40 | 1100 – 220 | 2.800 | 5.760 | 700 | 445 | 465 | 455 | 505 | 290 | 370 |
SHT 45 | 1500 – 220 | 2.800 | 7.500 | 972 | 490 | 520 | 495 | 560 | 310 | 410 |
- Chi Tiết Sản Phẩm
- Quạt hướng trục xách tay đươc thiết kế tiện lợi hình dáng cách tân, công nghệ hoàn hảo. Phong cách hiện đại chân đế và tay cầm dễ sử dụng khi thao tác di chuyển .Cánh và họng cấp gió được thiết kế tối ưu, lưu lượng lớn và áp suất cao . Kết nối ống mềm co dãn, áp suất cao trên khoảng cách xa
- Ứng Dụng sản phẩm
- Hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài tạo sự thông thoáng, cải thiện môi trường làm việc tốt hơn. Ưu điểm là có hiệu suất cao, lưu lượng gió lớn, tiếng ồn thấp, đặc biệt là tiết kiệm điện năng. Dùng để thông gió làm mát nhà xưởng, kho hàng, chuồng trại chăn nuôi.
- Được sử dụng cho mục đích cung cấp gió cho công trình thông gió tầng hầm, viễn thông, sửa chữa đường hầm,mỏ, boong tàu, sửa chữa cống và các công trình ngầm, v.v..
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.