BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||
A | B | C | D | ØE | H | X | Z | ||||
QLT – 2P1/2 | 0.37 – 380 | 910 ~ 1.090 | 996 ~ 830 | 110 | 100 | 410 | 380 | 120 | 240 | 200 | 280 |
QLT – 2P01 | 0.75 – 380 | 1.180 ~ 1.450 | 1.316 ~ 1.180 | 130 | 120 | 510 | 480 | 140 | 310 | 220 | 290 |
QLT – 2P02 | 1.5 – 380 | 2.390 ~ 2.750 | 2.100 ~ 1.750 | 160 | 140 | 610 | 580 | 160 | 360 | 260 | 320 |
QLT – 2P03 | 2.2 – 380 | 3.445 ~ 3.960 | 2.625 ~ 2.190 | 180 | 150 | 640 | 620 | 180 | 390 | 280 | 350 |
QLT – 2P05 | 4.0 – 380 | 5.740 ~ 6.600 | 3.150 ~ 2.625 | 200 | 160 | 670 | 640 | 200 | 420 | 320 | 420 |
QLT – 2P7.5 | 5.5 – 380 | 7.650 ~ 8.800 | 3.465 ~ 2.890 | 240 | 180 | 810 | 780 | 220 | 500 | 350 | 470 |
QLT – 2P10 | 7.5 – 380 | 9.565 ~ 11.000 | 3.855 ~ 3.330 | 280 | 200 | 900 | 880 | 250 | 530 | 350 | 500 |
QLT – 2P15 | 11 – 380 | 12.435 ~ 14.300 | 4.200 ~ 3.500 | 320 | 220 | 950 | 960 | 280 | 550 | 560 | 630 |
QLT – 2P20 | 15 – 380 | 17.215 ~ 19.800 | 4.500 ~ 3.750 | 360 | 240 | 1.030 | 1.060 | 320 | 600 | 640 | 650 |
QLT – 2P25 | 18.5 – 380 | 18.260 ~ 21.000 | 4.800 ~ 4.000 | 380 | 250 | 1.120 | 1.130 | 360 | 650 | 680 | 700 |
QLT – 2P30 | 22 – 380 | 21.740 ~ 25.000 | 5.200 ~ 4.330 | 420 | 280 | 1.180 | 1.180 | 400 | 680 | 700 | 720 |
QLT – 2P40 | 30 – 380 | 24.650 ~ 29.000 | 5.400 ~ 4.500 | 450 | 300 | 1.250 | 1.250 | 450 | 720 | 750 | 860 |
- Chi Tiết Sản Phẩm
- Quạt ly tâm hút khói bếp là loại quạt thông thường sử dụng thông gió cưỡng bức trong các ngành công nghiệp.
- Quạt được chế tạo từ vật liệu sắt thép CT3,và inox …. Đặc biệt quạt chất liệu sắt thép được sơn tĩnh điện bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ. Bảo vệ quạt khỏi tác động của môi trường, gia tăng tuổi thọ cho quạt.
- Ứng Dụng sản phẩm :
- Dùng để hút bụi tại các máy gia công như: máy mài, máy cắt, máy bào các nguyên vật liệu nhẹ. Ngoài ra còn dùng để thông gió tầng hầm hoặc những nơi không thể lắp quạt thông gió trực tiếp. Mang lại môi trường lao động vệ sinh, an toàn, sạch sẽ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.