BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) | VÒNG TUA(v/p) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
D1 | D2 | E | F | L | |||||||
QTJ – 300 A | 0.37 – 380 | 2.850 | 3.005 ~ 3.546 | 195 ~ 162 | 300 | 380 | 340 | 300 | 1.600 | ||
QTJ – 300 B | 0.25 – 380 | 1.400 | 2.280 ~ 2.690 | 132 ~ 110 | 300 | 380 | 340 | 300 | 1.600 | ||
QTJ – 350 A | 0.37 – 380 | 2.850 | 3.395 ~ 4.010 | 221 ~ 184 | 350 | 430 | 390 | 350 | 1.600 | ||
QTJ – 350 B | 0,35 – 380 | 1.400 | 2.820 ~ 3.340 | 166 ~ 138 | 350 | 430 | 390 | 300 | 1.600 | ||
QTJ – 400 A | 0.75 – 380 | 2.850 | 4.640 ~ 5.476 | 290 ~ 240 | 400 | 480 | 440 | 400 | 1.800 | ||
QTJ – 400 B | 0.35 – 380 | 1.400 | 3.910 ~ 4.615 | 178 ~ 147 | 400 | 480 | 440 | 350 | 1.800 | ||
QTJ – 450 A | 1.1 – 380 | 2.850 | 5.285 ~ 6.240 | 330 ~ 275 | 450 | 530 | 490 | 500 | 1.800 | ||
QTJ – 450 B | 0.55 – 380 | 1.400 | 4.390 ~ 5.180 | 198 ~ 166 | 450 | 530 | 490 | 400 | 1.800 | ||
QTJ – 500 A | 1.5 – 380 | 2.850 | 8.685 ~ 10.250 | 390 ~ 325 | 500 | 580 | 540 | 550 | 2.000 | ||
QTJ – 500 B | 0.75 – 380 | 1.400 | 6.420 ~ 7.580 | 245 ~ 205 | 500 | 580 | 540 | 600 | 2.000 |
- Chi Tiết Sản Phẩm
- Quạt nắn dòng giảm âm là dòng quạt bổ trợ trong một hệ thống thông gió (quạt cấp và quạt hút khí thải). Nhằm thúc đẩy luồng khí luân chuyển nhanh hơn cho một không gian rộng, kiểu hướng trục không nối ống gió. Truyền động trực tiếp và bộ cánh quạt là loại có góc nghiêng các lá cánh được hiệu chỉnh tối ưu tạo sự êm ái khi vận hành.
- Ứng Dụng sản phẩm
- Loại bỏ các chất ô nhiễm phát ra từ xe ở điều kiện bình thường và trong trường hợp có hỏa hoạn là kiểm soát hơi nóng. Khí sinh ra từ các đám cháy nhằm bảo vệ các lối thoát nạn và hỗ trợ sâm nhập cho việc cứu nạn. Là phương án thay thế cho hệ thống thông gió kiểu nối ống truyền thống. Chịu nhiệt độ cao cho mục đích hút khói khẩn cấp khi cháy cho bãi đỗ xe (trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng) và đường hầm ngầm…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.