BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (Kw – V) | TỐC ĐỘ (v/p) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | |||
A | B | C | ØD | |||||
DLP – 400B | 0.18 – 220/380V | 1.400 | 12.000 | 40 | 400 | 400 | 300 | 350 |
DLP – 500B | 0.18 – 220/380V | 1.400 | 14.000 | 45 | 500 | 500 | 320 | 450 |
DLP – 600B | 0.37 – 220/380V | 1.400 | 18.000 | 50 | 600 | 600 | 340 | 520 |
DLP – 700B | 0.37 – 220/380V | 1.400 | 20.000 | 55 | 700 | 700 | 400 | 620 |
DLP – 800B | 0.75 – 220/380V | 1.400 | 25.000 | 60 | 800 | 800 | 440 | 720 |
DLP – 900B | 1.1 – 220/380V | 1.400 | 28.000 | 65 | 900 | 900 | 460 | 820 |
- Chi Tiết Sản Phẩm:
- Quạt thông gió vuông trực tiếp được sản xuất trên dây chuyền tự động, đặc trưng bởi kiểu dáng đẹp, độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng.
- Quạt được làm từ chất liệu sắt thép CT3 sơn tĩnh điện, kết cấu hàn, mối hàn chắc chắn độ bền cao, lá cánh quạt làm từ chất liệu inox 430, lá sách che mưa chất liệu nhựa PVC tự động đóng mở..
- Ứng Dụng Sản Phẩm:
- Quạt thông gió vuông trực tiếp. Chuyên hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài tạo sự thông thoáng. Dùng để hút hay cấp không khí cho một không gian vừa và nhỏ như: Nhà bếp, kho hàng, xưởng sản xuất nhỏ không gian chật hẹp…Cải thiện môi trường làm việc tốt hơn. Ưu điểm quạt thông gió vuông trực tiếp có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.