BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) | TỐC ĐỘ (v/p) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | |||
ØA | ØB | C | ØD | |||||
QTG – 400A | 0.75 – 380 | 1.680 | 5.160 ~ 5.935 | 178 ~ 142 | 460 | 400 | 460 | 380 |
QTG – 400B | 0.37 – 380 | 1.400 | 4.250 ~ 4.900 | 145 ~ 115 | 460 | 400 | 460 | 380 |
QTG – 500A | 1.1 – 380 | 1.680 | 7.340 ~ 8.440 | 240 ~ 200 | 560 | 500 | 500 | 480 |
QTG – 500B | 0.75 – 380 | 1.400 | 6.290 ~ 7.230 | 220 ~ 185 | 560 | 500 | 500 | 480 |
QTG – 600A | 1.5 – 380 | 1.680 | 9.985 ~ 11.486 | 285 ~ 240 | 680 | 600 | 550 | 580 |
QTG – 600B | 1.1 – 380 | 1.400 | 8.570 ~ 9.855 | 260 ~ 215 | 680 | 600 | 550 | 580 |
QTG – 700A | 2.2 – 380 | 1.400 | 13.520 ~ 15.548 | 295 ~ 250 | 780 | 700 | 600 | 680 |
QTG – 700B | 1.5 – 380 | 1.200 | 11.680 ~ 13.430 | 270 ~ 225 | 780 | 700 | 600 | 680 |
QTG – 800A | 4.0 – 380 | 1.400 | 18.180 ~ 20.900 | 340 ~ 285 | 880 | 800 | 600 | 780 |
QTG – 800B | 2.2- 380 | 1.200 | 15.610 ~ 17.950 | 310 ~ 260 | 880 | 800 | 600 | 780 |
QTG – 900A | 4.0 – 380 | 1.200 | 21.250 ~ 24.430 | 360 ~ 300 | 980 | 900 | 800 | 880 |
QTG – 1000A | 5.5- 380 | 1.200 | 24.765 ~ 28.490 | 380 ~ 315 | 1.100 | 1.000 | 900 | 970 |
- Chi Tiết Sản Phẩm:
- Quạt được chế tạo với loại thép CT3 Sơn tĩnh điện có độ bền cao.
- Nhờ có động cơ điện được thiết kế đặt bên ngoài nên không tạo vật cản lưu lượng gió, dễ dàng cho công tác bảo dưỡng, không bị bụi bẩn bám cứng, không bị ảnh hưởng bởi không khí nóng ô nhiễm tăng độ bền động cơ.
- Ứng Dụng sản phẩm:
- Hút không khí nóng, bụi sơn công nghiệp, khoi bụi trong nghành công nghiệp, cải thiện môi trường làm việc tốt hơn.
- quạt hướng trục gián tiếp chịu nhiệt sẽ tạo được lưu lượng gió lớn trong trạng thái có áp nên thường dẫn khí nối tiếp theo đường ống như hút sơn trong buồng sơn… với motor nằm ngoài và truyền động gián tiếp, thuận tiện cho việc vệ sinh, bảo dưỡng. Đặc biệt, có thể tăng giảm lưu lượng & áp suất khi cần.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.