BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Q – MAX -23CT | Q – MAX -23ER | Q – MAX -23IQ |
Giá niêm yết | |||
Dạng máy | Không bao gồm bo, bơm phao, xả nước | Có Bo 1 Tốc độ | Biến tần inverter 12 Tốc độ |
Lưu lượng gió | 23000 m³/h | 23000 m³/h | 23000 m³/h |
Công suất motor | 1500W | 1500W | 1500W |
Điện áp | 380V-3pha | 380V-3pha | 220V-1pha |
Điều khiển từ xa | Không | Có | Có |
Hướng gió thổi | Thổi Xuống | Thổi lên | Thổi ngan |
Kiểu gió thổi | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Tốc độ | 1 Tốc độ | 1 Tốc độ | 12 Tốc độ |
Độ ồn | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB |
Lượng nước tiêu thụ | 10~15 l/h | 10~15 l/h | 10~15 l/h |
Thể tích bình chứa nước | 25 l | 25 l | 25 l |
Kích thước máy | 1150x1150x930(mm) | 1150x1150x930 (mm) | 1150x1150x930 (mm) |
Diện tích làm mát | 100~150 (m²) | 100~150 (m²) | 100~150 (m²) |
Kích thước miệng gió cấp (mm) | 660×660 (m²) | 660×660 (m²) | 660×660 (m²) |
Áp suất không khí tối đa | 200 (Pa) | 200 (Pa) | 200 (Pa) |
Trọng lượng máy | 51 Kg | 51 Kg | 51 Kg |
- Chi Tiết Sản Phẩm:
- Quạt làm mát được thiết kế với tiện ích tập trung một hoặc nhiều hướng gió. Không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng bên ngoài máy, xuyên qua hệ thống màn nước bằng tấm colingpad, nhiệt độ nóng sẽ được hấp thụ hoàn toàn nhờ diện tích trao đổi nhiệt giữa không khí nóng và hơi nước lớn để trở thành không khí mát (nhiệt độ thấp).
- Ứng Dụng sản phẩm:
- Với thiết kế các miệng thổi: ngang, lên và xuống. Công suất lớn phù hợp cho diện tích nhà xưởng từ 80 ~ 100 m2.
- Hệ thống điều khiển trung tâm, có đồng hồ hiển thị trạng thái. Có thể cài đặt nhiệt độ và thời gian tắt mở.
- Vừa là hệ thống thông gió vừa là hệ thống làm mát có thể thay thế máy lạnh. Tạo không khí mát mẻ dễ chịu, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và ngoài.
- Ngoài ra, chi phí về điện năng cũng thấp hơn rất nhiều so với việc sử dụng máy lạnh.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.