BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (w – v) | VÒNG TUA (v/p) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||
ØA | B | ØD | ||||
DLP – 500 | 160 – 220 | 1.400 | 7.800 | 560 | 700 | 500 |
DLP – 600 | 205 – 220 | 1.400 | 11.700 | 660 | 700 | 600 |
DLP – 650 | 225 – 220 | 1.400 | 13.200 | 710 | 700 | 650 |
DLP – 750 | 290 – 220 | 1.400 | 18.700 | 810 | 700 | 750 |
- Chi Tiết Sản Phẩm:
- Với kiểu dáng đứng và treo công nghiệp linh hoạt tiện dụng, công suất lớn, có túp năng chuyển hướng.Thiết kế 3 tốc độ, 2 chế độ đứng yên và xoay phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Ứng Dụng sản phẩm:
- Phù hợp cho viêc thổi mát, thông thoáng: nhà xưởng, nhà hàng, cà phê, quán ăn…
- Quạt thổi xa từ 10m đến 18m thổi mát công nhân may, xưởng gỗ, nhà hàng tiệc cưới ngoài trời.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.